Team 2004-2005

Nat. Nr. Name Geb. Größe Gewicht Letzter Verein

Tor:
35 Jean Francois Labbe 15.06.72 174cm 88kg Saint-George (QSPHL)
44 Dennis Endras 14.07.85 181cm 65kg Bayreuth (Oberliga)
50 Benjamin Voigt 19.03.82 185cm 78kg Peiting (Oberliga)

Abwehr:
36 Torsten Fendt 20.01.77 178cm 84kg Augsburg (DEL)
39 Daniel Rau 08.09.82 182cm 90kg Augsburg (DEL)
47 John Miner 28.08.65 172cm 89kg Augsburg (DEL)
  6 Arvid Rekis 01.01.79 183cm 95kg Augsburg (DEL)
13 David Danner 19.02.82 182cm 88kg Freiburg (DEL)
29 Steffen Tölzer 12.06.85 182cm 86kg Augsburg Amateure
 2 Mike Pudlick 24.02.78 192cm 94kg Portland (AHL)
  9 Rich Brennan 26.11.72 188cm 96kg SC Bern (CH)

Sturm:
  7 Duanne Moeser 03.04.63 177cm 78kg Augsburg (DEL)
  8 Roland Mayr 09.06.84 186cm 87kg Augsburg Amateure
31 Pascal Appel 31.10.80 188cm 97kg Krefeld (DEL)
17 Marc Brown 03.10.79 185cm 97kg Worchester (AHL)
15 Francois Fortier 13.06.79 181cm 95kg Augsburg (DEL)
21 Shawn Carter 16.04.73 187cm 93kg Augsburg (DEL)
33 Björn Barta 22.05.80 173cm 74kg Augsburg (DEL)
37 Rick Girard 01.05.74 178cm 79kg Augsburg (DEL)
40 Francois Methot 26.04.78     Augsburg (DEL)
49 Manuel Kofler 13.04.80 192cm 96kg Augsburg (DEL)
57 Ronny Arendt 24.11.80 173cm 80kg Augsburg (DEL)
11 Brian Felsner 07.11.72 185cm 88kg Kloten (Schweiz)
16 Robert Brezina 14.04.74 183cm 84kg Bietigheim (2.BL)
74 Robert Busch 17.03.74 195cm 99kg Victoria (ECHL)


Abgänge:
- Magnus Eriksson (Milano Vipers)
- Marc Savard (Milano Vipers) - Steffen Karg (ERC Ingolstadt)
- Colin Beardsmore (Kölner Haie)
- Andrej Strakhov (Frankfurt Lions)
- Christopher Oravec (Hamburg Freezers)
- Bob Wren (Vienna Capitals)
- Xavier Delisle (Wolfsburg)
- Christian Lukes (Ziel unbekannt)